Sinh năm 1960 bao nhiêu tuổi được nghỉ hưu?
Nam sinh năm 1960 nghỉ hưu ở 60 tuổi (sinh mọi tháng); nữ ở 55 tuổi (sinh mọi tháng) - theo lộ trình Nghị định 135/2020, điều kiện lao động bình thường.
Tóm tắt cho người sinh năm 1960
Nam sinh năm 1960: tuổi nghỉ hưu theo tháng sinh
| Tháng sinh | Tuổi nghỉ hưu | Đủ tuổi | Hưởng lương hưu từ | Sớm nhất* | Muộn nhất* |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/1960 | 60 tuổi | 01/2020đã đủ | 01/02/2020 | 55 tuổi (01/2015) | 65 tuổi (01/2025) |
| 02/1960 | 60 tuổi | 02/2020đã đủ | 01/03/2020 | 55 tuổi (02/2015) | 65 tuổi (02/2025) |
| 03/1960 | 60 tuổi | 03/2020đã đủ | 01/04/2020 | 55 tuổi (03/2015) | 65 tuổi (03/2025) |
| 04/1960 | 60 tuổi | 04/2020đã đủ | 01/05/2020 | 55 tuổi (04/2015) | 65 tuổi (04/2025) |
| 05/1960 | 60 tuổi | 05/2020đã đủ | 01/06/2020 | 55 tuổi (05/2015) | 65 tuổi (05/2025) |
| 06/1960 | 60 tuổi | 06/2020đã đủ | 01/07/2020 | 55 tuổi (06/2015) | 65 tuổi (06/2025) |
| 07/1960 | 60 tuổi | 07/2020đã đủ | 01/08/2020 | 55 tuổi (07/2015) | 65 tuổi (07/2025) |
| 08/1960 | 60 tuổi | 08/2020đã đủ | 01/09/2020 | 55 tuổi (08/2015) | 65 tuổi (08/2025) |
| 09/1960 | 60 tuổi | 09/2020đã đủ | 01/10/2020 | 55 tuổi (09/2015) | 65 tuổi (09/2025) |
| 10/1960 | 60 tuổi | 10/2020đã đủ | 01/11/2020 | 55 tuổi (10/2015) | 65 tuổi (10/2025) |
| 11/1960 | 60 tuổi | 11/2020đã đủ | 01/12/2020 | 55 tuổi (11/2015) | 65 tuổi (11/2025) |
| 12/1960 | 60 tuổi | 12/2020đã đủ | 01/01/2021 | 55 tuổi (12/2015) | 65 tuổi (12/2025) |
Nữ sinh năm 1960: tuổi nghỉ hưu theo tháng sinh
| Tháng sinh | Tuổi nghỉ hưu | Đủ tuổi | Hưởng lương hưu từ | Sớm nhất* | Muộn nhất* |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/1960 | 55 tuổi | 01/2015đã đủ | 01/02/2015 | 50 tuổi (01/2010) | 60 tuổi (01/2020) |
| 02/1960 | 55 tuổi | 02/2015đã đủ | 01/03/2015 | 50 tuổi (02/2010) | 60 tuổi (02/2020) |
| 03/1960 | 55 tuổi | 03/2015đã đủ | 01/04/2015 | 50 tuổi (03/2010) | 60 tuổi (03/2020) |
| 04/1960 | 55 tuổi | 04/2015đã đủ | 01/05/2015 | 50 tuổi (04/2010) | 60 tuổi (04/2020) |
| 05/1960 | 55 tuổi | 05/2015đã đủ | 01/06/2015 | 50 tuổi (05/2010) | 60 tuổi (05/2020) |
| 06/1960 | 55 tuổi | 06/2015đã đủ | 01/07/2015 | 50 tuổi (06/2010) | 60 tuổi (06/2020) |
| 07/1960 | 55 tuổi | 07/2015đã đủ | 01/08/2015 | 50 tuổi (07/2010) | 60 tuổi (07/2020) |
| 08/1960 | 55 tuổi | 08/2015đã đủ | 01/09/2015 | 50 tuổi (08/2010) | 60 tuổi (08/2020) |
| 09/1960 | 55 tuổi | 09/2015đã đủ | 01/10/2015 | 50 tuổi (09/2010) | 60 tuổi (09/2020) |
| 10/1960 | 55 tuổi | 10/2015đã đủ | 01/11/2015 | 50 tuổi (10/2010) | 60 tuổi (10/2020) |
| 11/1960 | 55 tuổi | 11/2015đã đủ | 01/12/2015 | 50 tuổi (11/2010) | 60 tuổi (11/2020) |
| 12/1960 | 55 tuổi | 12/2015đã đủ | 01/01/2016 | 50 tuổi (12/2010) | 60 tuổi (12/2020) |
* Sớm nhất: thấp hơn tối đa 5 tuổi (chỉ khi thuộc trường hợp luật định - NĐ 135/2020 Điều 5, Phụ lục II). Muộn nhất: cao hơn tối đa 5 tuổi khi thỏa thuận với người sử dụng lao động (Điều 6).
Đã đủ tuổi chưa và thuộc giai đoạn nào?
Nam: Tính đến 10/2026, mọi lao động nam sinh năm 1960 đều đã đủ tuổi nghỉ hưu (người sinh tháng 12 đủ tuổi tháng 12/2020). Lao động nam sinh năm 1960 đủ tuổi trước năm 2021 nên áp dụng tuổi nghỉ hưu cũ 60 tuổi (Bộ luật Lao động 2012), chưa thuộc lộ trình tăng tuổi.
Nữ: Tính đến 10/2026, mọi lao động nữ sinh năm 1960 đều đã đủ tuổi nghỉ hưu (người sinh tháng 12 đủ tuổi tháng 12/2015). Lao động nữ sinh năm 1960 đủ tuổi trước năm 2021 nên áp dụng tuổi nghỉ hưu cũ 55 tuổi (Bộ luật Lao động 2012), chưa thuộc lộ trình tăng tuổi.
Để hưởng lương hưu hằng tháng còn phải có đủ 15 năm đóng BHXH (Luật BHXH 2024). Nếu chưa đủ, có thể đóng tiếp (kể cả tự nguyện), nhận trợ cấp hằng tháng hoặc BHXH một lần.
Ước tính lương hưu của bạn
Ước tính tham khảo theo quy định hiệu lực ngày 17/10/2026, không phải tư vấn thuế. Số phải nộp chính thức do cơ quan thuế/BHXH xác định. Xem phương pháp tính và nguồn pháp lý.
Câu hỏi thường gặp
Nam sinh năm 1960 bao nhiêu tuổi được nghỉ hưu?
Nữ sinh năm 1960 bao nhiêu tuổi được nghỉ hưu?
Sinh năm 1960 khi nào được nhận lương hưu?
Sinh năm 1960 được nghỉ hưu sớm nhất khi nào?
Không nhớ tháng sinh thì tính thế nào?
Nguồn pháp lý
- Bộ luật Lao động 45/2019/QH14 - Điều 169 - tuổi nghỉ hưu (hiệu lực 01/01/2021)
- Nghị định 135/2020/NĐ-CP - Lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường (hiệu lực 01/01/2021)
- Luật Bảo hiểm xã hội 41/2024/QH15 - Luật BHXH 2024 - tỷ lệ đóng, trần đóng, BHXH một lần, lương hưu (hiệu lực 01/07/2025)